









Todas las medidas están expresadas en centímetros.
CORTE: RELAXED
Tallas | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiro delantero | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | |
Ancho Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Ancho Cadera | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
Ancho Muslo | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Ancho Basta | 21.6 | 21.6 | 22 | 22 | 22.4 | 22.4 |
CORTE: REGULAR
Tallas | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiro delantero | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.3 | 28.1 | 28.9 | |
Ancho Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Ancho Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Ancho Basta | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.5 |
CORTE: SLIM
Tallas | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiro delantero | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | |
Ancho Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
Ancho Cadera | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
Ancho Muslo | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Ancho Basta | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18 |
CORTE: SKINNY
Tallas | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiro delantero | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | |
Ancho Cintura | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | |
Ancho Cadera | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
Ancho Muslo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Ancho Basta | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |